発行可能株式総数 | 119,628,800株 |
発行済株式の総数 | 26,800,000株 |
株主数 | 22,164名 |
単元株式数 | 100株 |
2022年1月31日 現在
株主名 | 当社への出資状況 | |
持株数(千株) | 持株比率(%) | |
エス・エッチ・シー有限会社 | 2,118 | 10.68 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,902 | 9.59 |
三菱電機株式会社 | 1,576 | 7.95 |
株式会社シープ商会 | 523 | 2.64 |
日本生命保険相互会社 | 409 | 2.06 |
菱洋エレクトロ社員持株会 | 293 | 1.48 |
島田 義久 | 211 | 1.06 |
大橋 洋一郎 | 206 | 1.04 |
ケンシステム株式会社 | 200 | 1.01 |
小川 賢八郎 | 177 | 0.89 |
千株未満は切捨表示
2022年1月31日 現在
ご依頼・ご相談など、お問い合わせは、
下記フォームからお願いいたします。