リョーヨーグループにおける環境負荷の低減に関する活動をご紹介いたします。
当社は、政府が推進する気候変動キャンペーン「Fun to Share」に参画しています。
また、当社が参加する日本経団連の生物多様性宣言に賛同し、「日本経団連生物多様性宣言」推進パートナーズに参画しています。
当社は、生物多様性を脅かす地球温暖化の原因となる事業活動に伴って排出するCO2を削減するため、事務所内の照明の削減、OA機器のこまめなスイッチオフ、ハイブリットカーの導入、省エネ運転などの取り組みを行っています。
電 気 | ガソリン | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 増減 | 保全効果 | 2020年度 | 2021年度 | 増減 | 保全効果 | 保全効果 | |
単位 | Kw(キロワット) | t-CO2 | L(リットル) | t-CO2 | t-CO2 | ||||
合計 | 378,765 | 356,587 | -22,178 | -14.8 | 16,103 | 15,735 | -368 | -0.8 | -15.6 |
東北 | 14,030 | 8,414 | -5,616 | -3.3 | 1,043 | 1,145 | 102 | 0.2 | -3.1 |
関東 | 287,296 | 265,799 | -21,497 | -12.5 | 9,323 | 9,306 | -18 | 0.0 | -12.5 |
中部 | 32,915 | 33,787 | 872 | -1.3 | 2,916 | 2,952 | 36 | 0.1 | -1.2 |
関西 | 34,583 | 37,380 | 2,797 | 1.4 | 1,401 | 1,355 | -46 | -0.1 | 1.3 |
九州 | 9,941 | 11,206 | 1,265 | 0.9 | 1,420 | 978 | -442 | -1.0 | -0.1 |
電 気 | ||||
---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 増減 | 保全効果 | |
単位 | Kw(キロワット) | t-CO2 | ||
合計 | 378,765 | 356,587 | -22,178 | -14.8 |
東北 | 14,030 | 8,414 | -5,616 | -3.3 |
関東 | 287,296 | 265,799 | -21,497 | -12.5 |
中部 | 32,915 | 33,787 | 872 | -1.3 |
関西 | 34,583 | 37,380 | 2,797 | 1.4 |
九州 | 9,941 | 11,206 | 1,265 | 0.9 |
ガソリン | ||||
---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 増減 | 保全効果 | |
単位 | L(リットル) | t-CO2 | ||
合計 | 16,103 | 15,735 | -368 | -0.8 |
東北 | 1,043 | 1,145 | 102 | 0.2 |
関東 | 9,323 | 9,306 | -18 | 0.0 |
中部 | 2,916 | 2,952 | 36 | 0.1 |
関西 | 1,401 | 1,355 | -46 | -0.1 |
九州 | 1,420 | 978 | -442 | -1.0 |
合計(電気+ガソリン) | |
---|---|
保全効果 | |
単位 | t-CO2 |
合計 | -15.6 |
東北 | -3.1 |
関東 | -12.5 |
中部 | -1.2 |
関西 | 1.3 |
九州 | -0.1 |