
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 119,628,800株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 29,800,000株 |
| 株主数 | 7,556名 |
| 単元株式数 | 100株 |
2012年1月31日 現在
大株主(上位10名)
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
|---|---|---|
| 三菱電機株式会社 | 2,246 | 8.70 |
| エス・エッチ・シー有限会社 | 2,118 | 8.20 |
| シービーエヌワイフィデリティスモールキャップバリューファンド | 1,972 | 7.64 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 1,437 |
5.57 |
| CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 778 | 3.01 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 636 | 2.46 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 630 | 2.44 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(リテール信託口) | 552 | 2.14 |
| 株式会社シープ商会 | 523 | 2.03 |
| 日本生命保険相互会社 | 409 | 1.59 |
千株未満は切捨表示
2012年1月31日 現在
(注)
- 上記大株主のうち、信託銀行3行の持株数は総て信託業務に係る株式であります。
- 上記の他、当社所有の自己株式が3,972,232株(13.33%)あります。
- 持株比率は自己株式を控除して計算しています。
- 上記自己株式のうち、1,000,000株を2012年3月2日に消却しました。










